Ripiani per armadi 19″
da 6 a 200 kg
Fissi, estraibili o a profondità liberamente regolabile: nove tipi di ripiano in 27 versioni per armadi server e armadi rack — con portata, dimensioni e codice di catalogo in RAL 7035 e RAL 9005.
Richiedi un preventivo Configura l’armadio con accessori



Quale ripiano per quale carico?
La prima domanda non è la portata, ma il fissaggio: un ripiano appeso solo ai montanti anteriori scarica il peso a leva sul montante — basta per switch, router o monitor. Non appena l’apparecchio è profondo o pesante, il ripiano va montato su quattro montanti. E per moduli UPS, batterie o storage oltre 150 kg esistono ripiani per carichi pesanti che non si agganciano affatto al passo 19″, ma si fissano lateralmente a montanti intermedi aggiuntivi.
Ripiani su due montanti
La soluzione più semplice per gli apparecchi leggeri: il ripiano si avvita solo ai montanti 19″ anteriori e non richiede alcun adattamento alla profondità dell’armadio. I ripiani da 2 U hanno un bordo rinforzato e portano 25 kg (fissi) o 20 kg (estraibili); i ripiani piatti da 1 U sono pensati per piccoli apparecchi e alimentatori.



| Versione | Altezza | Larghezza utile | Profondità utile | Portata* | RAL 7035 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II/2U fisso | 2 U | 446 mm | 250 mm | 25 kg | W-SB00-49-05-011 | W-SB00-49-05-161 |
| II/2U fisso | 2 U | 446 mm | 350 mm | 25 kg | W-SB00-49-04-011 | W-SB00-49-04-161 |
| II/2U fisso | 2 U | 446 mm | 450 mm | 25 kg | W-SB00-49-03-011 | W-SB00-49-03-161 |
| II/2U fisso | 2 U | 446 mm | 650 mm | 25 kg | W-SB00-49-01-011 | W-SB00-49-01-161 |
| II/2U estraibile | 2 U | 416 mm | 355 mm | 20 kg | W-5841-14-04-011 | W-5841-14-04-161 |
| II/2U estraibile | 2 U | 416 mm | 455 mm | 20 kg | W-5841-14-02-011 | W-5841-14-02-161 |
| II/2U estraibile | 2 U | 416 mm | 555 mm | 20 kg | W-5841-14-01-011 | W-5841-14-01-161 |
| II/1U fisso | 1 U | 446 mm | 250 mm | 10 kg | W-5714-53-00-011 | W-5714-53-00-161 |
| II/1U fisso | 1 U | 446 mm | 350 mm | 6 kg | W-5714-52-00-011 | W-5714-52-00-161 |
* carico statico distribuito. Tutti i ripiani in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, forniti con accessori di fissaggio, confezione da 1 pz.
Ripiani su quattro montanti
Qui il carico poggia su quattro punti: davanti sui montanti, dietro su supporti regolabili in lunghezza che colmano la distanza dal piano posteriore dei montanti. Così ogni ripiano copre un campo di 100 mm di distanza tra i montanti — chi sposta i montanti non deve acquistare subito nuovi ripiani.
- IS/0,5U fisso — alto solo 22 mm, 70 kg: il piano d’appoggio salvaspazio che non occupa un’unità rack intera.
- ISU/1U fisso — 120 kg, con passaggi cavi e anelli passacavi sul frontale, in sei profondità fino a 850 mm per armadi con profondità fino a 1000 mm.
- IR/1U estraibile — 30 kg su guide di estrazione, per apparecchi ai quali occorre accedere dal lato anteriore per la manutenzione.



IS/0,5U – fisso (H 22 mm, L 450 mm)
| Profondità utile T | Campo di regolazione T1 | Profondità armadio da | Portata* | RAL 7035 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm ✓ | 350–450 mm | 600 mm | 70 kg | W-8264-350-011 | W-8264-350-161 |
| 450 mm | 450–550 mm | 600 mm | 70 kg | W-8264-450-011 | W-8264-450-161 |
| 550 mm ✓ | 550–650 mm | 800 mm | 70 kg | W-8264-550-011 | W-8264-550-161 |
| 650 mm | 650–750 mm | 800 mm | 70 kg | W-8264-650-011 | W-8264-650-161 |
ISU/1U – fisso, con passaggi cavi e anelli passacavi (H 44 mm, L 450 mm)
| Profondità utile T | Campo di regolazione T1 | Profondità armadio da | Portata* | RAL 7035 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm ✓ | 350–450 mm | 600 mm | 120 kg | W-5841-20-02-350-011 | W-5841-20-02-350-161 |
| 450 mm | 450–550 mm | 600 mm | 120 kg | W-5841-20-03-450-011 | W-5841-20-03-450-161 |
| 550 mm ✓ | 550–650 mm | 800 mm | 120 kg | W-5841-20-04-550-011 | W-5841-20-04-550-161 |
| 650 mm | 650–750 mm | 800 mm | 120 kg | W-5841-20-05-650-011 | W-5841-20-05-650-161 |
| 750 mm ✓ | 750–850 mm | 1000 mm | 120 kg | W-5841-20-06-750-011 | W-5841-20-06-750-161 |
| 850 mm | 850–950 mm | 1000 mm | 120 kg | W-5841-20-07-850-011 | W-5841-20-07-850-161 |
IR/1U – estraibile (H 44 mm, larghezza utile 414 mm)
| Profondità utile T | Campo di regolazione T1 | Profondità armadio da | Portata* | RAL 7035 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 mm ✓ | 350–450 mm | 600 mm | 30 kg | W-5841-25-01-350-011 | W-5841-25-01-350-161 |
| 405 mm | 450–550 mm | 600 mm | 30 kg | W-5841-25-02-450-011 | W-5841-25-02-450-161 |
| 505 mm ✓ | 550–650 mm | 800 mm | 30 kg | W-5841-25-03-550-011 | W-5841-25-03-550-161 |
| 605 mm | 650–750 mm | 800 mm | 30 kg | W-5841-25-04-650-011 | W-5841-25-04-650-161 |
* carico statico distribuito. Tutti i ripiani in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, forniti con accessori di fissaggio, confezione da 1 pz. — ✓ = adatto agli armadi ZPAS con regolazione dei montanti di fabbrica. T1 = campo di montaggio regolabile dei supporti posteriori. Pannelli a spazzola e anelli passacavi in plastica.
Ripiani flessibili e per carichi pesanti
Il ripiano flessibile risolve un problema tipico negli impianti esistenti: i montanti sono dove sono e nessun ripiano standard si adatta. La sua profondità è regolabile in continuo — da 350 a 600 mm oppure da 500 a 900 mm — e porta comunque 150 kg con una sola unità rack.
Per carichi ancora maggiori esistono i ripiani per carichi pesanti per SZB IT e Z-SERVER profondi 1000 e 1200 mm. Non si agganciano al sistema 19″, ma si fissano lateralmente a quattro montanti e a due montanti intermedi speciali: fissi fino a 200 kg, estraibili fino a 140 kg.



| Versione | Altezza | Larghezza | Profondità | Portata* | RAL 7035 | RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibile, profondità regolabile | 1 U (44 mm) | 440 mm | 350–600 mm | 150 kg | W-3074-83-04-011 | W-3074-83-04-161 |
| Flessibile, profondità regolabile | 1 U (44 mm) | 440 mm | 500–900 mm | 150 kg | W-3074-83-00-011 | W-3074-83-00-161 |
| Ripiano per carichi pesanti fisso | 38 mm | 483 mm | 700 mm | 200 kg | W-5841-06-00-011 | W-5841-06-00-161 |
| Ripiano per carichi pesanti estraibile | 50 mm (ripiano) / 110 mm (guide) | 392 mm | 700 mm | 140 kg | W-5841-08-00-011 | W-5841-08-00-161 |
* carico statico distribuito. Tutti i ripiani in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, forniti con accessori di fissaggio, confezione da 1 pz. Ripiani per carichi pesanti solo per armadi profondi 1000/1200 mm, montaggio su 4 montanti + 2 montanti intermedi.
I montanti intermedi, le guide di supporto e i set di fissaggio adatti si trovano nell’allestimento 19″.
Domande frequenti
Cosa significa l’indicazione di portata per i ripiani?
Tutti i valori sono carichi statici distribuiti secondo il catalogo ZPAS: il peso che può gravare in modo uniforme sul ripiano montato. Per un armadio trasportato già equipaggiato o per carichi concentrati conviene scegliere il ripiano di portata immediatamente superiore.
I ripiani sono adatti anche agli armadi di altri produttori?
I ripiani su due montanti si adattano a qualsiasi armadio 19″ con foratura standard. Per i ripiani su quattro montanti conta la distanza tra i piani dei montanti: deve rientrare nel campo di regolazione T1. I ripiani per carichi pesanti sono studiati per i montanti intermedi degli armadi ZPAS SZB IT e Z-SERVER.
Fisso o estraibile — quale conviene?
I ripiani estraibili convengono per gli apparecchi che richiedono manutenzione regolare dal lato anteriore o che sono cablati sul retro. Portano meno dei ripiani fissi di pari struttura (ad es. 20 invece di 25 kg per 2 U, 30 invece di 120 kg per 1 U su quattro montanti).
Posso ordinare i ripiani direttamente con l’armadio?
Sì — nel configuratore di armadi server è possibile ordinare anche i ripiani; l’armadio viene quindi consegnato equipaggiato direttamente dalla fabbrica. Per l’ordine singolo basta il codice di catalogo indicato in tabella.
Trovato il ripiano giusto?
Ci invii il codice di catalogo e la quantità — oppure descriva apparecchio e armadio, il ripiano lo scegliamo noi. Offerta entro 2 giorni lavorativi al massimo.