SZB IT 458010
Serverschrank 45 HE · 800 × 1.000 mm
Aktualisiert:
19-Zoll-Standschrank SZB IT in der Ausführung 458010: Maße, Traglast, Türvarianten und Bestellschlüssel auf einen Blick.
SZB IT 458010 ist der 19-Zoll-Standschrank SZB IT als Serverschrank mit 45 Höheneinheiten, 800 mm Breite und 1.000 mm Tiefe — Rahmenhöhe 2.096 mm, Türen und Seitenwände nach Wahl.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ausführungsnummer | 458010 |
| Katalognummer | W-IT-458010-[V][H][LS][RS]-[Profilschienen]-[Farbe] — Türen vorne/hinten, Seitenwände links/rechts, Profilschienen-Konfiguration und Farbe (011 = RAL 7035, 161 = RAL 9005) wählbar. Beispiel: W-IT-458010-44AA-2-011 |
| Höhe | 45 HE, Rahmenhöhe 2.096 mm |
| Breite × Tiefe | 800 × 1.000 mm |
| Traglast (statisch) | 1.500 kg auf Nivellierfüßen, Sockel oder Boden; auf Rollen Typ 150: 150 kg, Typ 300: 500 kg — Profilschienen 50–150 mm von Vorder- und Rückseite, Last gleichmäßig verteilt |
| Türen | Vollglas, Vollblech, perforiert (80 % Luftdurchlässigkeit) oder Sichttür, ein- oder zweiflügelig; Öffnungswinkel bis 270° |
| Verschluss | Schwenkhebel, Dreipunktverschluss |
| Lieferumfang | Gewählte Türen, Wände und Profilschienen laut Katalognummer, dazu vier Nivellierfüße, Erdungsschiene und Erdungsleitungen |
| Separat zu bestellen | Dach, Sockel, Rollen, Blindabdeckungen, Bürstenleisten, Geräteböden |
Quelle: IT-Lösungen-Katalog, SZB IT S. 36 (PDF) · Datenblatt SZB IT (PDF, 1 Seite)
Andere Größen
Gleiche Höhe und Breite, andere Tiefe:
Gleiche Breite und Tiefe, andere Höhe:
Gleiche Höhe und Tiefe, andere Breite:
Dasselbe Maß als Hochlast-Serverschrank: Z-SERVER 458010. Alle Größen im Vergleich: Serverschrank-Maße · Bauformen für Netzwerktechnik: Netzwerkschrank.
SZB IT 458010 anfragen
Stückzahl, Türen, Seitenwände und Liefertermin nennen — Angebot in maximal 2 Werktagen. Türen und Seitenwände legen wir mit Ihnen fest.
Angebot anfragen Im Konfigurator zusammenstellenLieber kurz sprechen? 15-Minuten-Videoberatung anfragen →